
Product Description
| ITEM NO. |
Size | E | F |
| AA1175G012013 | 12/16×1/4" | 12/16 | 1/4" |
| AA1175G012017 | 12/16×3/8" | 12/16 | 3/8" |
| AA1175G012021 | 12/16×1/2" | 12/16 | 1/2" |
| AA1175G016013 | 16/20×1/4" | 16/20 | 1/4" |
| AA1175G016017 | 16/20×3/8" | 16/20 | 3/8" |
| AA1175G016021 | 16/20×1/2" | 16/20 | 1/2" |
| AA1175G016027 | 16/20×3/4" | 16/20 | 3/4" |
| AA1175G016033 | 16/20×1" | 16/20 | 1" |
| AA1175G016042 | 16/20×11/4" | 16/20 | 11/4" |
| AA1175G016048 | 16/20×11/2" | 16/20 | 11/2" |
| AA1175G016059 | 16/20×2" | 16/20 | 2" |
| AA1175G016075 | 16/20×21/2" | 16/20 | 21/2" |
| AA1175G016088 | 16/20×3" | 16/20 | 3" |
| AA1175G016113 | 16/20×4" | 16/20 | 4" |
| AA1175G020013 | 20/25×1/4" | 20/25 | 1/4" |
| AA1175G020017 | 20/25×3/8" | 20/25 | 3/8" |
| AA1175G020021 | 20/25×1/2" | 20/25 | 1/2" |
| AA1175G020027 | 20/25×3/4" | 20/25 | 3/4" |
| AA1175G020033 | 20/25×1" | 20/25 | 1" |
| AA1175G020042 | 20/25×11/4" | 20/25 | 11/4" |
| AA1175G020048 | 20/25×11/2" | 20/25 | 11/2" |
| AA1175G020059 | 20/25×2" | 20/25 | 2" |
| AA1175G020075 | 20/25×21/2" | 20/25 | 21/2" |
| AA1175G020088 | 20/25×3" | 20/25 | 3" |
| AA1175G020113 | 20/25×4" | 20/25 | 4" |
| AA1175G025013 | 25/32×1/4" | 25/32 | 1/4" |
| AA1175G025017 | 25/32×3/8" | 25/32 | 3/8" |
| AA1175G025021 | 25/32×1/2" | 25/32 | 1/2" |
| AA1175G025027 | 25/32×3/4" | 25/32 | 3/4" |
| AA1175G025033 | 25/32×1" | 25/32 | 1" |
| AA1175G025042 | 25/32×11/4" | 25/32 | 11/4" |
| AA1175G025048 | 25/32×11/2" | 25/32 | 11/2" |
| AA1175G025059 | 25/32×2" | 25/32 | 2" |
| AA1175G025075 | 25/32×21/2" | 25/32 | 21/2" |
| AA1175G025088 | 25/32×3" | 25/32 | 3" |
| AA1175G025113 | 25/32×4" | 25/32 | 4" |
| AA1175G032013 | 32/40×1/4" | 32/40 | 1/4" |
| AA1175G032017 | 32/40×3/8" | 32/40 | 3/8" |
| AA1175G032021 | 32/40×1/2" | 32/40 | 1/2" |
| AA1175G032027 | 32/40×3/4" | 32/40 | 3/4" |
| AA1175G032033 | 32/40×1" | 32/40 | 1" |
| AA1175G032042 | 32/40×11/4" | 32/40 | 11/4" |
| AA1175G032048 | 32/40×11/2" | 32/40 | 11/2" |
| AA1175G032059 | 32/40×2" | 32/40 | 2" |
| AA1175G032075 | 32/40×21/2" | 32/40 | 21/2" |
| AA1175G032088 | 32/40×3" | 32/40 | 3" |
| AA1175G032113 | 32/40×4" | 32/40 | 4" |
| AA1175G040013 | 40/50×1/4" | 40/50 | 1/4" |
| AA1175G040017 | 40/50×3/8" | 40/50 | 3/8" |
| AA1175G040021 | 40/50×1/2" | 40/50 | 1/2" |
| AA1175G040027 | 40/50×3/4" | 40/50 | 3/4" |
| AA1175G040033 | 40/50×1" | 40/50 | 1" |
| AA1175G040042 | 40/50×11/4" | 40/50 | 11/4" |
| AA1175G040048 | 40/50×11/2" | 40/50 | 11/2" |
| AA1175G040059 | 40/50×2" | 40/50 | 2" |
| AA1175G040066 | 40/50×21/4" | 40/50 | 21/4" |
| AA1175G040075 | 40/50×21/2" | 40/50 | 21/2" |
| AA1175G040088 | 40/50×3" | 40/50 | 3" |
| AA1175G040113 | 40/50×4" | 40/50 | 4" |
| AA1175G050013 | 50/63×1/4" | 50/63 | 1/4" |
| AA1175G050017 | 50/63×3/8" | 50/63 | 3/8" |
| AA1175G050021 | 50/63×1/2" | 50/63 | 1/2" |
| AA1175G050027 | 50/63×3/4" | 50/63 | 3/4" |
| AA1175G050033 | 50/63×1" | 50/63 | 1" |
| AA1175G050042 | 50/63×11/4" | 50/63 | 11/4" |
| AA1175G050048 | 50/63×11/2" | 50/63 | 11/2" |
| AA1175G050059 | 50/63×2" | 50/63 | 2" |
| AA1175G050066 | 50/63×21/4" | 50/63 | 21/4" |
| AA1175G050075 | 50/63×21/2" | 50/63 | 21/2" |
| AA1175G050088 | 50/63×3" | 50/63 | 3" |
| AA1175G050113 | 50/63×4" | 50/63 | 4" |
| AA1175G063013 | 63/75×1/4" | 63/75 | 1/4" |
| AA1175G063017 | 63/75×3/8" | 63/75 | 3/8" |
| AA1175G063021 | 63/75×1/2" | 63/75 | 1/2" |
| AA1175G063027 | 63/75×3/4" | 63/75 | 3/4" |
| AA1175G063033 | 63/75×1" | 63/75 | 1" |
| AA1175G063042 | 63/75×11/4" | 63/75 | 11/4" |
| AA1175G063048 | 63/75×11/2" | 63/75 | 11/2" |
| AA1175G063059 | 63/75×2" | 63/75 | 2" |
| AA1175G063075 | 63/75×21/2" | 63/75 | 21/2" |
| AA1175G063088 | 63/75×3" | 63/75 | 3" |
| AA1175G063113 | 63/75×4" | 63/75 | 4" |
| AA1175G075013 | 75/90×1/4" | 75/90 | 1/4" |
| AA1175G075017 | 75/90×3/8" | 75/90 | 3/8" |
| AA1175G075021 | 75/90×1/2" | 75/90 | 1/2" |
| AA1175G075027 | 75/90×3/4" | 75/90 | 3/4" |
| AA1175G075033 | 75/90×1" | 75/90 | 1" |
| AA1175G075042 | 75/90×11/4" | 75/90 | 11/4" |
| AA1175G075048 | 75/90×11/2" | 75/90 | 11/2" |
| AA1175G075059 | 75/90×2" | 75/90 | 2" |
| AA1175G075075 | 75/90×21/2" | 75/90 | 21/2" |
| AA1175G075088 | 75/90×3" | 75/90 | 3" |
| AA1175G075113 | 75/90×4" | 75/90 | 4" |
| AA1175G090013 | 90/110×1/4" | 90/110 | 1/4" |
| AA1175G090017 | 90/110×3/8" | 90/110 | 3/8" |
| AA1175G090021 | 90/110×1/2" | 90/110 | 1/2" |
| AA1175G090027 | 90/110×3/4" | 90/110 | 3/4" |
| AA1175G090033 | 90/110×1" | 90/110 | 1" |
| AA1175G090042 | 90/110×11/4" | 90/110 | 11/4" |
| AA1175G090048 | 90/110×11/2" | 90/110 | 11/2" |
| AA1175G090059 | 90/110×2" | 90/110 | 2" |
| AA1175G090075 | 90/110×21/2" | 90/110 | 21/2" |
| AA1175G090088 | 90/110×3" | 90/110 | 3" |
| AA1175G090113 | 90/110×4" | 90/110 | 4" |
| AA1175G110013 | 110×1/4" | 110 | 1/4" |
| AA1175G110017 | 110×3/8" | 110 | 3/8" |
| AA1175G110021 | 110×1/2" | 110 | 1/2" |
| AA1175G110027 | 110×3/4" | 110 | 3/4" |
| AA1175G110033 | 110×1" | 110 | 1" |
| AA1175G110042 | 110×11/4" | 110 | 11/4" |
| AA1175G110048 | 110×11/2" | 110 | 11/2" |
| AA1175G110059 | 110×2" | 110 | 2" |
| AA1175G110075 | 110×21/2" | 110 | 21/2" |
| AA1175G110088 | 110/125×3" | 110/125 | 3" |
| AA1175G110113 | 110/125×4" | 110/125 | 4" |
| AA1175G110138 | 110×5" | 110 | 5" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing adaptor Spigot Socket and BSPT Thread(Male) Lathe"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com




