
Product Description
| ITEM NO. |
Size | E | F | D |
| AA1194G021013 | 1/2"×1/2"×1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/4" |
| AA1194G021017 | 1/2"×1/2"×3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| AA1194G021021 | 1/2"×1/2"×1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| AA1194G027013 | 3/4"×3/4"×1/4" | 3/4" | 3/4" | 1/4" |
| AA1194G027017 | 3/4"×3/4"×3/8" | 3/4" | 3/4" | 3/8" |
| AA1194G027021 | 3/4"×3/4"×1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" |
| AA1194G027027 | 3/4"×3/4"×3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| AA1194G033013 | 1"×1"×1/4" | 1" | 1" | 1/4" |
| AA1194G033017 | 1"×1"×3/8" | 1" | 1" | 3/8" |
| AA1194G033021 | 1"×1"×1/2" | 1" | 1" | 1/2" |
| AA1194G033027 | 1"×1"×3/4" | 1" | 1" | 3/4" |
| AA1194G033033 | 1"×1"×1" | 1" | 1" | 1" |
| AA1194G042013 | 11/4"×11/4"×1/4" | 11/4" | 11/4" | 1/4" |
| AA1194G042017 | 11/4"×11/4"×3/8" | 11/4" | 11/4" | 3/8" |
| AA1194G042021 | 11/4"×11/4"×1/2" | 11/4" | 11/4" | 1/2" |
| AA1194G042027 | 11/4"×11/4"×3/4" | 11/4" | 11/4" | 3/4" |
| AA1194G042033 | 11/4"×11/4"×1" | 11/4" | 11/4" | 1" |
| AA1194G042042 | 11/4"×11/4"×11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" |
| AA1194G048013 | 11/2"×11/2"×1/4" | 11/2" | 11/2" | 1/4" |
| AA1194G048017 | 11/2"×11/2"×3/8" | 11/2" | 11/2" | 3/8" |
| AA1194G048021 | 11/2"×11/2"×1/2" | 11/2" | 11/2" | 1/2" |
| AA1194G048027 | 11/2"×11/2"×3/4" | 11/2" | 11/2" | 3/4" |
| AA1194G048033 | 11/2"×11/2"×1" | 11/2" | 11/2" | 1" |
| AA1194G048042 | 11/2"×11/2"×11/4" | 11/2" | 11/2" | 11/4" |
| AA1194G048048 | 11/2"×11/2"×11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" |
| AA1194G059013 | 2"×2"×1/4" | 2" | 2" | 1/4" |
| AA1194G059017 | 2"×2"×3/8" | 2" | 2" | 3/8" |
| AA1194G059021 | 2"×2"×1/2" | 2" | 2" | 1/2" |
| AA1194G059027 | 2"×2"×3/4" | 2" | 2" | 3/4" |
| AA1194G059033 | 2"×2"×1" | 2" | 2" | 1" |
| AA1194G059042 | 2"×2"×11/4" | 2" | 2" | 11/4" |
| AA1194G059048 | 2"×2"×11/2" | 2" | 2" | 11/2" |
| AA1194G059059 | 2"×2"×2" | 2" | 2" | 2" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Tee BSPT Thread(Female)"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com




