
Product Description
![]() |
Item NO. | Size | E | F |
| AF21073N021180 | 1/2"-180 | 21.34 | 21.34 | |
| AF21073N027180 | 3/4"-180 | 26.67 | 26.67 | |
| AF21073N033180 | 1"-180 | 33.4 | 33.4 | |
| AF21073N042180 | 11/4''-180 | 42.16 | 42.16 | |
| AF21073N048180 | 11/2"-180 | 48.26 | 48.26 | |
| AF21073N060220 | 2"-220 | 60.32 | 60.32 | |
| AF21073N073250 | 21/2"-250 | 73.02 | 73.02 | |
| AF21073N089250 | 3"-250 | 88.9 | 88.9 | |
| AF21073N114320 | 4"-320 | 114.3 | 114.3 |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "V-union Sight glass ANSI Socket"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com





