
Product Description
| Item NO. | Size | E | F |
| AA2116G017010 | 3/8"×1/8" | 3/8" | 1/8" |
| AA2116G017014 | 3/8"×1/4" | 3/8" | 1/4" |
| AA2116G017017 | 3/8"×3/8" | 3/8" | 3/8" |
| AA2116G021010 | 1/2"×1/8" | 1/2" | 1/8" |
| AA2116G021014 | 1/2"×1/4" | 1/2" | 1/4" |
| AA2116G021017 | 1/2"×3/8" | 1/2" | 3/8" |
| AA2116G021021 | 1/2"×1/2" | 1/2" | 1/2" |
| AA2116G027010 | 3/4"×1/8" | 3/4" | 1/8" |
| AA2116G027014 | 3/4"×1/4" | 3/4" | 1/4" |
| AA2116G027017 | 3/4"×3/8" | 3/4" | 3/8" |
| AA2116G027021 | 3/4"×1/2" | 3/4" | 1/2" |
| AA2116G027027 | 3/4"×3/4" | 3/4" | 3/4" |
| AA2116G033010 | 1"×1/8" | 1" | 1/8" |
| AA2116G033014 | 1"×1/4" | 1" | 1/4" |
| AA2116G033017 | 1"×3/8" | 1" | 3/8" |
| AA2116G033021 | 1"×1/2" | 1" | 1/2" |
| AA2116G033027 | 1"×3/4" | 1" | 3/4" |
| AA2116G033033 | 1"×1" | 1" | 1" |
| AA2116G042010 | 11/4"×1/8" | 11/4" | 1/8" |
| AA2116G042014 | 11/4"×1/4" | 11/4" | 1/4" |
| AA2116G042017 | 11/4"×3/8" | 11/4" | 3/8" |
| AA2116G042021 | 11/4"×1/2" | 11/4" | 1/2" |
| AA2116G042027 | 11/4"×3/4" | 11/4" | 3/4" |
| AA2116G042033 | 11/4"×1" | 11/4" | 1" |
| AA2116G042042 | 11/4"×11/4" | 11/4" | 11/4" |
| AA2116G048010 | 11/2"×1/8" | 11/2" | 1/8" |
| AA2116G048014 | 11/2"×1/4" | 11/2" | 1/4" |
| AA2116G048017 | 11/2"×3/8" | 11/2" | 3/8" |
| AA2116G048021 | 11/2"×1/2" | 11/2" | 1/2" |
| AA2116G048027 | 11/2"×3/4" | 11/2" | 3/4" |
| AA2116G048033 | 11/2"×1"/ | 11/2" | 1" |
| AA2116G048042 | 11/2"×11/4" | 11/2" | 11/4" |
| AA2116G048048 | 11/2"×11/2" | 11/2" | 11/2" |
| AA2116G060010 | 2"×1/8" | 2" | 1/8" |
| AA2116G060014 | 2"×1/4" | 2" | 1/4" |
| AA2116G060017 | 2"×3/8" | 2" | 3/8" |
| AA2116G060021 | 2"×1/2" | 2" | 1/2" |
| AA2116G060027 | 2"×3/4" | 2" | 3/4" |
| AA2116G060033 | 2"×1" | 2" | 1" |
| AA2116G060042 | 2"×11/4" | 2" | 11/4" |
| AA2116G060048 | 2"×11/2" | 2" | 11/2" |
| AA2116G060060 | 2"×2" | 2" | 2" |
| AA2116G073010 | 21/2"×1/8" | 21/2" | 1/8" |
| AA2116G073014 | 21/2"×1/4" | 21/2" | 1/4" |
| AA2116G073017 | 21/2"×3/8" | 21/2" | 3/8" |
| AA2116G073021 | 21/2"×1/2" | 21/2" | 1/2" |
| AA2116G073027 | 21/2"×3/4" | 21/2" | 3/4" |
| AA2116G073033 | 21/2"×1" | 21/2" | 1" |
| AA2116G073042 | 21/2"×11/4" | 21/2" | 11/4" |
| AA2116G073048 | 21/2"×11/2" | 21/2" | 11/2" |
| AA2116G073060 | 21/2"×2" | 21/2" | 2" |
| AA2116G073073 | 21/2"×21/2" | 21/2" | 21/2" |
| AA2116G089010 | 3"×1/8" | 3" | 1/8" |
| AA2116G089014 | 3"×1/4" | 3" | 1/4" |
| AA2116G089017 | 3"×3/8" | 3" | 3/8" |
| AA2116G089021 | 3"×1/2" | 3" | 1/2" |
| AA2116G089027 | 3"×3/4" | 3" | 3/4" |
| AA2116G089033 | 3"×1" | 3" | 1" |
| AA2116G089042 | 3"×11/4" | 3" | 11/4" |
| AA2116G089048 | 3"×11/2" | 3" | 11/2" |
| AA2116G089060 | 3"×2" | 3" | 2" |
| AA2116G089073 | 3"×21/2" | 3" | 21/2" |
| AA2116G089089 | 3"×3" | 3" | 3" |
| AA2116G114010 | 4"×1/8" | 4" | 1/8" |
| AA2116G114014 | 4"×1/4" | 4" | 1/4" |
| AA2116G114017 | 4"×3/8" | 4" | 3/8" |
| AA2116G114021 | 4"×1/2" | 4" | 1/2" |
| AA2116G114027 | 4"×3/4" | 4" | 3/4" |
| AA2116G114033 | 4"×1" | 4" | 1" |
| AA2116G114042 | 4"×11/4" | 4" | 11/4" |
| AA2116G114048 | 4"×11/2" | 4" | 11/2" |
| AA2116G114060 | 4"×2" | 4" | 2" |
| AA2116G114073 | 4"×21/2" | 4" | 21/2" |
| AA2116G114089 | 4"×3" | 4" | 3" |
| AA2116G114114 | 4"×4" | 4" | 4" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing adapter Thread(Male and Female)"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com



