
Product Description
![]() |
Item NO. | Size | E | F |
| AA1141G012013 | 12/16x1/4" | 12 | 1/4" | |
| AA1141G012017 | 12/16x3/8" | 12 | 3/8" | |
| AA1141G012021 | 12/16x1/2" | 12 | 1/2" | |
| AA1141G016013 | 16/20x1/4" | 16 | 1/4" | |
| AA1141G016017 | 16/20x3/8" | 16 | 3/8" | |
| AA1141G016021 | 16/20x1/2" | 16 | 1/2" | |
| AA1141G016027 | 16/20x3/4" | 16 | 3/4" | |
| AA1141G016033 | 16/20x1" | 16 | 1" | |
| AA1141G016042 | 16/20x11/4" | 16 | 11/4" | |
| AA1141G016048 | 16/20x11/2" | 16 | 11/2" | |
| AA1141G016059 | 16/20×2" | 16 | 2" | |
| AA1141G016075 | 16/20×21/2" | 16 | 21/2" | |
| AA1141G016088 | 16/20x3" | 16 | 3" | |
| AA1141G016113 | 16/20x4" | 16 | 4" | |
| AA1141G020013 | 20/25x1/4" | 20 | 1/4" | |
| AA1141G020017 | 20/25x3/8" | 20 | 3/8" | |
| AA1141G020021 | 20/25x1/2" | 20 | 1/2" | |
| AA1141G020027 | 20/25x3/4" | 20 | 3/4" | |
| AA1141G020033 | 20/25x1" | 20 | 1" | |
| AA1141G020042 | 20/25x11/4" | 20 | 11/4" | |
| AA1141G020048 | 20/25x11/2" | 20 | 11/2" | |
| AA1141G020059 | 20/25x2" | 20 | 2" | |
| AA1141G020075 | 20/25x21/2" | 20 | 21/2" | |
| AA1141G020088 | 20/25x3" | 20 | 3" | |
| AA1141G020113 | 20/25x4" | 20 | 4" | |
| AA1141G025013 | 25/32x1/4" | 25 | 1/4" | |
| AA1141G025017 | 25/32x3/8" | 25 | 3/8" | |
| AA1141G025021 | 25/32x1/2" | 25 | 1/2" | |
| AA1141G025027 | 25/32x3/4" | 25 | 3/4" | |
| AA1141G025033 | 25/32x1" | 25 | 1" | |
| AA1141G025042 | 25/32x11/4" | 25 | 11/4" | |
| AA1141G025048 | 25/32x11/2" | 25 | 11/2" | |
| AA1141G025059 | 25/32x2" | 25 | 2" | |
| AA1141G025075 | 25/32x21/2" | 25 | 21/2" | |
| AA1141G025088 | 25/32x3" | 25 | 3" | |
| AA1141G025113 | 25/32x4" | 25 | 4" | |
| AA1141G032013 | 32/40x1/4" | 32 | 1/4" | |
| AA1141G032017 | 32/40x3/8" | 32 | 3/8" | |
| AA1141G032021 | 32/40x1/2" | 32 | 1/2" | |
| AA1141G032027 | 32/40x3/4" | 32 | 3/4" | |
| AA1141G032033 | 32/40x1" | 32 | 1" | |
| AA1141G032042 | 32/40x11/4" | 32 | 11/4" | |
| AA1141G032048 | 32/40x11/2" | 32 | 11/2" | |
| AA1141G032059 | 32/40x2" | 32 | 2" | |
| AA1141G032075 | 32/40x21/2" | 32 | 21/2" | |
| AA1141G032088 | 32/40x3" | 32 | 3" | |
| AA1141G032113 | 32/40x4" | 32 | 4" | |
| AA1141G040013 | 40/50x1/4" | 40 | 1/4" | |
| AA1141G040017 | 40/50x3/8" | 40 | 3/8" | |
| AA1141G040021 | 40/50x1/2" | 40 | 1/2" | |
| AA1141G040027 | 40/50x3/4" | 40 | 3/4" | |
| AA1141G040033 | 40/50x1" | 40 | 1" | |
| AA1141G040042 | 40/50x11/4" | 40 | 11/4" | |
| AA1141G040048 | 40/50x11/2" | 40 | 11/2" | |
| AA1141G040059 | 40/50x2" | 40 | 2" | |
| AA1141G040075 | 40/50x21/2" | 40 | 21/2" | |
| AA1141G040088 | 40/50x3" | 40 | 3" | |
| AA1141G040113 | 40/50x4" | 40 | 4" | |
| AA1141G050013 | 50/63x1/4" | 50 | 1/4" | |
| AA1141G050017 | 50/63x3/8" | 50 | 3/8" | |
| AA1141G050021 | 50/63x1/2" | 50 | 1/2" | |
| AA1141G050027 | 50/63x3/4" | 50 | 3/4" | |
| AA1141G050033 | 50/63x1" | 50 | 1" | |
| AA1141G050042 | 50/63x11/4" | 50 | 11/4" | |
| AA1141G050048 | 50/63x11/2" | 50 | 11/2" | |
| AA1141G050059 | 50/63x2" | 50 | 2" | |
| AA1141G050066 | 50/63x21/4" | 50 | 21/4" | |
| AA1141G050075 | 50/63x21/2" | 50 | 21/2" | |
| AA1141G050088 | 50/63x3" | 50 | 3" | |
| AA1141G050113 | 50/63x4" | 50 | 4" | |
| AA1141G063013 | 63/75x1/4" | 63 | 1/4" | |
| AA1141G063017 | 63/75x3/8" | 63 | 3/8" | |
| AA1141G063021 | 63/75x1/2" | 63 | 1/2" | |
| AA1141G063027 | 63/75x3/4" | 63 | 3/4" | |
| AA1141G063033 | 63/75x1" | 63 | 1" | |
| AA1141G063042 | 63/75x11/4" | 63 | 11/4" | |
| AA1141G063048 | 63/75x1/2" | 63 | 11/2" | |
| AA1141G063059 | 63/75x2" | 63 | 2" | |
| AA1141G063075 | 63/75x21/2" | 63 | 21/2" | |
| AA1141G063088 | 63/75x3" | 63 | 3" | |
| AA1141G063113 | 63/75x4" | 63 | 4" | |
| AA1141G075013 | 75/90x1/4" | 75 | 1/4" | |
| AA1141G075017 | 75/90x3/8" | 75 | 3/8" | |
| AA1141G075021 | 75/90x1/2" | 75 | 1/2" | |
| AA1141G075027 | 75/90x3/4" | 75 | 3/4" | |
| AA1141G075033 | 75/90x1" | 75 | 1" | |
| AA1141G075042 | 75/90x11/4" | 75 | 11/4" | |
| AA1141G075048 | 75/90x11/2" | 75 | 11/2" | |
| AA1141G075059 | 75/90x2" | 75 | 2" | |
| AA1141G075075 | 75/90x21/2" | 75 | 21/2" | |
| AA1141G075088 | 75/90x3" | 75 | 3" | |
| AA1141G075113 | 75/90x4" | 75 | 4° | |
| AA1141G090013 | 90/110x1/4" | 90 | 1/4" | |
| AA1141G090017 | 90/110x3/8" | 90 | 3/8" | |
| AA1141G090021 | 90/110x1/2" | 90 | 1/2" | |
| AA1141G090027 | 90/110x3/4" | 90 | 3/4" | |
| AA1141G090033 | 90/110x1" | 90 | 1" | |
| AA1141G090042 | 90/110x11/4" | 90 | 11/4" | |
| AA1141G090048 | 90/110x11/2" | 90 | 11/2" | |
| AA1141G090059* | 90/110x2" | 90 | 2" | |
| AA1141G090075* | 90/110x21/2" | 90 | 21/2" | |
| AA1141G090088 | 90/110x3" | 90 | 3" | |
| AA1141G090113 | 90/110x4" | 90 | 4° | |
| AA1141G110013 | 110x1/4" | 110 | 1/4" | |
| AA1141G110017 | 110x3/8" | 110 | 3/8" | |
| AA1141G110021 | 110x1/2" | 110 | 1/2" | |
| AA1141G110027 | 110x3/4" | 110 | 3/4" | |
| AA1141G110033 | 110x1" | 110 | 1" | |
| AA1141G110042 | 110x11/4" | 110 | 11/4" | |
| AA1141G110048 | 110x11/2" | 110 | 11/2" | |
| AA1141G110059 | 110x2" | 110 | 2" | |
| AA1141G110075 | 110x21/2" | 110 | 21/2" | |
| AA1141G110088 | 110x3" | 110 | 3" | |
| AA1141G110113 | 110x4" | 110 | 4" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing adaptor Spigot Socket and Thread(Male) without O-ring"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com





