
Product Description
| ITEM NO. |
Size | E | F |
| AA1146G017010 | 3/8"×1/8" | 3/8" | 1/8" |
| AA1146G017013 | 3/8"×1/4" | 3/8" | 1/4" |
| AA1146G017017 | 3/8"×3/8" | 3/8" | 3/8" |
| AA1146G021010 | 1/2"×1/8" | 1/2" | 1/8" |
| AA1146G021013 | 1/2"×1/4" | 1/2" | 1/4" |
| AA1146G021017 | 1/2"×3/8" | 1/2" | 3/8" |
| AA1146G021021 | 1/2"×1/2" | 1/2" | 1/2" |
| AA1146G027010 | 3/4"×1/8" | 3/4" | 1/8" |
| AA1146G027013 | 3/4"×1/4" | 3/4" | 1/4" |
| AA1146G027017 | 3/4"×3/8" | 3/4" | 3/8" |
| AA1146G027021 | 3/4"×1/2" | 3/4" | 1/2" |
| AA1146G027027 | 3/4"×3/4" | 3/4" | 3/4" |
| AA1146G033010 | 1"×1/8" | 1" | 1/8" |
| AA1146G033013 | 1"×1/4" | 1" | 1/4" |
| AA1146G033017 | 1"×3/8" | 1" | 3/8" |
| AA1146G033021 | 1"×1/2" | 1" | 1/2" |
| AA1146G033027 | 1"×3/4" | 1" | 3/4" |
| AA1146G033033 | 1"×1" | 1" | 1" |
| AA1146G042010 | 11/4"×1/8" | 11/4" | 1/8" |
| AA1146G042013 | 11/4"×1/4" | 11/4" | 1/4" |
| AA1146G042017 | 11/4"×3/8" | 11/4" | 3/8" |
| AA1146G042021 | 11/4"×1/2" | 11/4" | 1/2" |
| AA1146G042027 | 11/4"×3/4" | 11/4" | 3/4" |
| AA1146G042033 | 11/4"×1" | 11/4" | 1" |
| AA1146G042042 | 11/4"×11/4" | 11/4" | 11/4" |
| AA1146G048010 | 11/2"×1/8" | 11/2" | 1/8" |
| AA1146G048013 | 11/2"×1/4" | 11/2" | 1/4" |
| AA1146G048017 | 11/2"×3/8" | 11/2" | 3/8" |
| AA1146G048021 | 11/2"×1/2" | 11/2" | 1/2" |
| AA1146G048027 | 11/2"×3/4" | 11/2" | 3/4" |
| AA1146G048033 | 11/2"×1" | 11/2" | 1" |
| AA1146G048042 | 11/2"×11/4" | 11/2" | 11/4" |
| AA1146G048048 | 11/2"×11/2" | 11/2" | 11/2" |
| AA1146G059010 | 2"×1/8" | 2" | 1/8" |
| AA1146G059013 | 2"×1/4" | 2" | 1/4" |
| AA1146G059017 | 2"×3/8" | 2" | 3/8" |
| AA1146G059021 | 2"×1/2" | 2" | 1/2" |
| AA1146G059027 | 2"×3/4" | 2" | 3/4" |
| AA1146G059033 | 2"×1" | 2" | 1" |
| AA1146G059042 | 2"×11/4" | 2" | 11/4" |
| AA1146G059048 | 2"×11/2" | 2" | 11/2" |
| AA1146G059059 | 2"×2" | 2" | 2" |
| AA1146G066042 | 21/4"×11/4" | 21/4" | 11/4" |
| AA1146G075010 | 21/2"×1/8" | 21/2" | 1/8" |
| AA1146G075013 | 21/2"×1/4" | 21/2" | 1/4" |
| AA1146G075017 | 21/2"×3/8" | 21/2" | 3/8" |
| AA1146G075021 | 21/2"×1/2" | 21/2" | 1/2" |
| AA1146G075027 | 21/2"×3/4" | 21/2" | 3/4" |
| AA1146G075033 | 21/2"×1" | 21/2" | 1" |
| AA1146G075042 | 21/2"×11/4" | 21/2" | 11/4" |
| AA1146G075048 | 21/2"×11/2" | 21/2" | 11/2" |
| AA1146G075059 | 21/2"×2" | 21/2" | 2" |
| AA1146G075075 | 21/2"×21/2" | 21/2" | 21/2" |
| AA1146G088010 | 3"×1/8" | 3" | 1/8" |
| AA1146G088013 | 3"×1/4" | 3" | 1/4" |
| AA1146G088017 | 3"×3/8" | 3" | 3/8" |
| AA1146G088021 | 3"×1/2" | 3" | 1/2" |
| AA1146G088027 | 3"×3/4" | 3" | 3/4" |
| AA1146G088033 | 3"×1" | 3" | 1" |
| AA1146G088042 | 3"×11/4" | 3" | 11/4" |
| AA1146G088048 | 3"×11/2" | 3" | 11/2" |
| AA1146G088059 | 3"×2" | 3" | 2" |
| AA1146G088075 | 3"×21/2" | 3" | 21/2" |
| AA1146G088081 | 3"×23/4" | 3" | 23/4" |
| AA1146G088088 | 3"×3" | 3" | 3" |
| AA1146G113010 | 4"×1/8" | 4" | 1/8" |
| AA1146G113013 | 4"×1/4" | 4" | 1/4" |
| AA1146G113017 | 4"×3/8" | 4" | 3/8" |
| AA1146G113021 | 4"×1/2" | 4" | 1/2" |
| AA1146G113027 | 4"×3/4" | 4" | 3/4" |
| AA1146G113033 | 4"×1" | 4" | 1" |
| AA1146G113042 | 4"×11/4" | 4" | 11/4" |
| AA1146G113048 | 4"×11/2" | 4" | 11/2" |
| AA1146G113059 | 4"×2" | 4" | 2" |
| AA1146G113075 | 4"×21/2" | 4" | 21/2" |
| AA1146G113081 | 4"×23/4" | 4" | 23/4" |
| AA1146G113088 | 4"×3" | 4" | 3" |
| AA1146G113101 | 4"×31/2" | 4" | 31/2" |
| AA1146G113113 | 4"×4" | 4" | 4" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing adaptor Thread(Male and Female) Lathe"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com




