
Product Description
![]() |
Item NO. | Size | E | D |
| AA2208W027021 | 3/4"×1/2" | 26.67 | 21.34 | |
| AA2208W033021 | 1"×1/2" | 33.4 | 21.34 | |
| AA2208W033027 | 1"×3/4" | 33.4 | 26.67 | |
| AA2208W042021 | 11/4"×1/2" | 42.16 | 21.34 | |
| AA2208W042027 | 11/4"×3/4" | 42.16 | 26.67 | |
| AA2208W042033 | 11/4"×1" | 42.16 | 33.4 | |
| AA2208W048021 | 11/2"×1/2" | 48.26 | 21.34 | |
| AA2208W048027 | 11/2"×3/4" | 48.26 | 26.67 | |
| AA2208W048033 | 11/2"×1" | 48.26 | 33.4 | |
| AA2208W048042 | 11/2"×11/4" | 48.26 | 42.16 |
|
| AA2208W060021 | 2"×1/2" | 60.32 | 21.34 | |
| AA2208W060027 | 2"×3/4" | 60.32 | 26.67 | |
| AA2208W060033 | 2"×1" | 60.32 | 33.4 | |
| AA2208W060042 | 2"×11/4" | 60.32 | 42.16 | |
| AA2208W060048 | 2"×11/2" | 60.32 | 48.26 | |
| AA2208W089048 | 3"×11/2" | 88.9 | 48.26 | |
| AA2208W089060 | 3"×2" | 88.9 | 60.32 | |
| AA2208W114060 | 4"×2" | 114.3 | 60.32 | |
| AA2208W114089 | 4"×3" | 114.3 | 88.9 |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing bushing Socket"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com





