
Product Description
| ITEM NO. |
Size | E | F |
| AA1149G016013 | 16×1/4" | 16 | 1/4" |
| AA1149G020010 | 20×1/8" | 20 | 1/8" |
| AA1149G020013 | 20×1/4" | 20 | 1/4" |
| AA1149G020017 | 20×3/8" | 20 | 3/8" |
| AA1149G025010 | 25×1/8" | 25 | 1/8" |
| AA1149G025013 | 25×1/4" | 25 | 1/4" |
| AA1149G025017 | 25×3/8" | 25 | 3/8" |
| AA1149G025021 | 25×1/2" | 25 | 1/2" |
| AA1149G032010 | 32×1/8" | 32 | 1/8" |
| AA1149G032013 | 32×1/4" | 32 | 1/4" |
| AA1149G032017 | 32×3/8" | 32 | 3/8" |
| AA1149G032021 | 32×1/2" | 32 | 1/2" |
| AA1149G032027 | 32×3/4" | 32 | 3/4" |
| AA1149G040010 | 40×1/8" | 40 | 1/8" |
| AA1149G040013 | 40×1/4" | 40 | 1/4" |
| AA1149G040017 | 40×3/8" | 40 | 3/8" |
| AA1149G040021 | 40×1/2" | 40 | 1/2" |
| AA1149G040027 | 40×3/4" | 40 | 3/4" |
| AA1149G040033 | 40×1" | 40 | 1" |
| AA1149G050010 | 50×1/8" | 50 | 1/8" |
| AA1149G050013 | 50×1/4" | 50 | 1/4" |
| AA1149G050017 | 50×3/8" | 50 | 3/8" |
| AA1149G050021 | 50×1/2" | 50 | 1/2" |
| AA1149G050027 | 50×3/4" | 50 | 3/4" |
| AA1149G050033 | 50×1" | 50 | 1" |
| AA1149G050042 | 50×11/4" | 50 | 11/4" |
| AA1149G063010 | 63×1/8" | 63 | 1/8" |
| AA1149G063013 | 63×1/4" | 63 | 1/4" |
| AA1149G063017 | 63×3/8" | 63 | 3/8" |
| AA1149G063021 | 63×1/2" | 63 | 1/2" |
| AA1149G063027 | 63×3/4" | 63 | 3/4" |
| AA1149G063033 | 63×1" | 63 | 1" |
| AA1149G063042 | 63×11/4" | 63 | 11/4" |
| AA1149G063048 | 63×11/2" | 63 | 11/2" |
| AA1149G075010 | 75×1/8" | 75 | 1/8" |
| AA1149G075013 | 75×1/4" | 75 | 1/4" |
| AA1149G075017 | 75×3/8" | 75 | 3/8" |
| AA1149G075021 | 75×1/2" | 75 | 1/2" |
| AA1149G075027 | 75×3/4" | 75 | 3/4" |
| AA1149G075033 | 75×1" | 75 | 1" |
| AA1149G075042 | 75×11/4" | 75 | 11/4" |
| AA1149G075048 | 75×11/2" | 75 | 11/2" |
| AA1149G075059 | 75×2" | 75 | 2" |
| AA1149G090010 | 90×1/8" | 90 | 1/8" |
| AA1149G090013 | 90×1/4" | 90 | 1/4" |
| AA1149G090017 | 90×3/8" | 90 | 3/8" |
| AA1149G090021 | 90×1/2" | 90 | 1/2" |
| AA1149G090027 | 90×3/4" | 90 | 3/4" |
| AA1149G090033 | 90×1" | 90 | 1" |
| AA1149G090042 | 90×11/4" | 90 | 11/4" |
| AA1149G090048 | 90×11/2" | 90 | 11/2" |
| AA1149G090059 | 90×2" | 90 | 2" |
| AA1149G090075 | 90×21/2" | 90 | 21/2" |
| AA1149G110010 | 110×1/8" | 110 | 1/8" |
| AA1149G110013 | 110×1/4" | 110 | 1/4" |
| AA1149G110017 | 110×3/8" | 110 | 3/8" |
| AA1149G110021 | 110×1/2" | 110 | 1/2" |
| AA1149G110027 | 110×3/4" | 110 | 3/4" |
| AA1149G110033 | 110×1" | 110 | 1" |
| AA1149G110042 | 110×11/4" | 110 | 11/4" |
| AA1149G110048 | 110×11/2" | 110 | 11/2" |
| AA1149G110059 | 110×2" | 110 | 2" |
| AA1149G110075 | 110×21/2" | 110 | 21/2" |
| AA1149G110088 | 110×3" | 110 | 3" |
| AA1149G125010 | 125×1/8" | 125 | 1/8" |
| AA1149G125013 | 125×1/4" | 125 | 1/4" |
| AA1149G125017 | 125×3/8" | 125 | 3/8" |
| AA1149G125021 | 125×1/2" | 125 | 1/2" |
| AA1149G125027 | 125×3/4" | 125 | 3/4" |
| AA1149G125033 | 125×1" | 125 | 1" |
| AA1149G125042 | 125×11/4" | 125 | 11/4" |
| AA1149G125048 | 125×11/2" | 125 | 11/2" |
| AA1149G125059 | 125×2" | 125 | 2" |
| AA1149G125075 | 125×21/2" | 125 | 21/2" |
| AA1149G125088 | 125×3/ | 125 | 3 |
| AA1149G125113 | 125×4" | 125 | 4" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing bushing Socket Joint and BSPT Thread(Female) Lathe without octagonal cap"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com




