
Product Description
![]() |
Item NO. | Size | E | F |
| AA1119G016013 | 16x 1/4" | 16 | 1/4" | |
| AA1119G020010 | 20x 1/8" | 20 | 1/8" | |
| AA1119G020013 | 20x1/4" | 20 | 1/4" | |
| AA1119G020017 | 20x3/8" | 20 | 3/8" | |
| AA1119G025010 | 25x 1/8" | 25 | 1/8" | |
| AA1119G025013 | 25x1/4" | 25 | 1/4" | |
| AA1119G025017 | 25x3/8" | 25 | 3/8" | |
| AA1119G025021 | 25x1/2" | 25 | 1/2" | |
| AA1119G032010 | 32x 1/8" | 32 | 1/8" | |
| AA1119G032013 | 32x1/4" | 32 | 1/4" | |
| AA1119G032017 | 32x3/8" | 32 | 3/8" | |
| AA1119G032021 | 32x1/2" | 32 | 1/2" | |
| AA1119G032027 | 32x3/4" | 32 | 3/4" | |
| AA1119G040010 | 40x 1/8" | 40 | 1/8" | |
| AA1119G040013 | 40x 1/4" | 40 | 1/4" | |
| AA1119G040017 | 40x 3/8" | 40 | 3/8" | |
| AA1119G040021 | 40x1/2" | 40 | 1/2" | |
| AA1119G040027 | 40x3/4" | 40 | 3/4" | |
| AA1119G040033 | 40x1" | 40 | 1" | |
| AA1119G050010 | 50x 1/8" | 50 | 1/8" | |
| AA1119G050013 | 50x1/4" | 50 | 1/4" | |
| AA1119G050017 | 50x3/8" | 50 | 3/8" | |
| AA1119G050021 | 50x1/2" | 50 | 1/2" | |
| AA1119G050027 | 50x3/4" | 50 | 3/4" | |
| AA1119G050033 | 50x1" | 50 | 1" | |
| AA1119G050042 | 50x11/4" | 50 | 11/4" | |
| AA1119G063010 | 63x 1/8" | 63 | 1/8" | |
| AA1119G063013 | 63x1/4" | 63 | 1/4" | |
| AA1119G063017 | 63x3/8" | 63 | 3/8" | |
| AA1119G063021 | 63x1/2" | 63 | 1/2" | |
| AA1119G063027 | 63x3/4" | 63 | 3/4" | |
| AA1119G063033 | 63x1" | 63 | 1" | |
| AA1119G063042 | 63x11/4" | 63 | 11/4" | |
| AA1119G063048 | 63x1/2" | 63 | 11/2" | |
| AA1119G075010 | 75x 1/8" | 75 | 1/8" | |
| AA1119G075013 | 75x1/4" | 75 | 1/4" | |
| AA1119G075017 | 75x3/8" | 75 | 3/8" | |
| AA1119G075021 | 75x1/2" | 75 | 1/2" | |
| AA1119G075027 | 75x3/4" | 75 | 3/4" | |
| AA1119G075033 | 75x1" | 75 | 1" | |
| AA1119G075042 | 75x11/4" | 75 | 11/4" | |
| AA1119G075048 | 75x11/2" | 75 | 11/2" | |
| AA1119G075059 | 75x2" | 75 | 2" | |
| AA1119G090010 | 90 x 1/8" | 90 | 1/8" | |
| AA1119G090013 | 90x1/4" | 90 | 1/4" | |
| AA1119G090017 | 90x3/8" | 90 | 3/8" | |
| AA1119G090021 | 90x1/2" | 90 | 1/2" | |
| AA1119G090027 | 90x3/4" | 90 | 3/4" | |
| AA1119G090033 | 90x1" | 90 | 1" | |
| AA1119G090042 | 90x11/4" | 90 | 11/4" | |
| AA1119G090048 | 90x11/2" | 90 | 11/2" | |
| AA1119G090059 | 90x2" | 90 | 2" | |
| AA1119G090075 | 90x21/2" | 90 | 21/2" | |
| AA1119G110010 | 110x 1/8" | 110 | 1/8" | |
| AA1119G110013 | 110x1/4" | 110 | 1/4" | |
| AA1119G110017 | 110x3/8" | 110 | 3/8" | |
| AA1119G110021 | 110x1/2" | 110 | 1/2" | |
| AA1119G110027 | 110x3/4" | 110 | 3/4" | |
| AA1119G110033 | 110x1" | 110 | 1" | |
| AA1119G110042 | 110x11/4" | 110 | 11/4" | |
| AA1119G110048 | 110x11/2" | 110 | 11/2" | |
| AA1119G110059 | 110x2" | 110 | 2" | |
| AA1119G110075 | 110x21/2" | 110 | 21/2" | |
| AA1119G110088 | 110x3" | 110 | 3" | |
| AA1119G125010 | 125 x 1/8" | 125 | 1/8" | |
| AA1119G125013 | 125x 1/4" | 125 | 1/4" | |
| AA1119G125017 | 125 x 3/8" | 125 | 3/8" | |
| AA1119G125021 | 125 x 1/2" | 125 | 1/2" | |
| AA1119G125027 | 125x 3/4" | 125 | 3/4" | |
| AA1119G125033 | 125 x 1" | 125 | 1" | |
| AA1119G125042 | 125 x 11/4" | 125 | 11/4" | |
| AA1119G125048 | 125 x 11/2" | 125 | 11/2" | |
| AA1119G125059 | 125x 2" | 125 | 2" | |
| AA1119G125075 | 125x 21/2" | 125 | 21/2" | |
| AA1119G125088 | 125x 3" | 125 | 3" | |
| AA1119G125113 | 125x 4" | 125 | 4" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing bushing Socket Joint and Thread(Female) without octagonal cap"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com





