
Product Description
![]() |
Item NO. | Size | E | F |
| AA1120G017013 | 3/8”x1/4" | 3/8" | 1/4" | |
| AA1120G021010 | 1/2”x 1/8" | 1/2" | 1/8" | |
| AA1120G021013 | 1/2x1/4" | 1/2" | 1/4" | |
| AA1120G027010 | 3/4”x 1/8" | 3/4" | 1/8" | |
| AA1120G027013 | 3/4"x1/4" | 3/4" | 1/4" | |
| AA1120G027017 | 3/4"x 3/8" | 3/4" | 3/8" | |
| AA1120G033010 | 1”x 1/8" | 1" | 1/8" | |
| AA1120G033013 | 1"x 1/4" | 1" | 1/4" | |
| AA1120G033017 | 1"x 3/8" | 1" | 3/8" | |
| AA1120G033021 | 1"x1/2" | 1" | 1/2" | |
| AA1120G042010 | 11/4"x 1/8" | 11/4" | 1/8" | |
| AA1120G042013 | 11/4"x 1/4" | 11/4" | 1/4" | |
| AA1120G042017 | 11/4"x 3/8" | 11/4" | 3/8" | |
| AA1120G042021 | 11/4"x 1/2" | 11/4" | 1/2" | |
| AA1120G042027 | 11/4"x 3/4" | 11/4" | 3/4" | |
| AA1120G042033 | 11/4"x1" | 11/4" | 1" | |
| AA1120G048010 | 11/2"x 1/8" | 11/2" | 1/8" | |
| AA1120G048013 | 11/2"x1/4" | 11/2" | 1/4" | |
| AA1120G048017 | 11/2"x 3/8" | 11/2" | 3/8" | |
| AA1120G048021 | 11/2"x 1/2" | 11/2" | 1/2" | |
| AA1120G048027 | 11/2"x 3/4" | 11/2" | 3/4" | |
| AA1120G048033 | 11/2"x1" | 11/2" | 1" | |
| AA1120G048042 | 11/2"x11/4" | 11/2" | 11/4" | |
| AA1120G059010 | 2”x 1/8" | 2" | 1/8" | |
| AA1120G059013 | 2"x1/4" | 2" | 1/4" | |
| AA1120G059017 | 2"x 3/8" | 2" | 3/8" | |
| AA1120G059021 | 2"x1/2" | 2" | 1/2" | |
| AA1120G059027 | 2"x3/4" | 2" | 3/4" | |
| AA1120G059033 | 2"x1" | 2" | 1" | |
| AA1120G059042 | 2"x11/4" | 2" | 11/4" | |
| AA1120G059048 | 2"x11/2" | 2" | 11/2" | |
| AA1120G075010 | 21/2"x 1/8" | 21/2" | 1/8" | |
| AA1120G075013 | 21/2"x 1/4" | 21/2" | 1/4" | |
| AA1120G075017 | 21/2"x 3/8" | 21/2" | 3/8" | |
| AA1120G075021 | 21/2"x1/2" | 21/2" | 1/2" | |
| AA1120G075027 | 21/2"x 3/4" | 21/2" | 3/4" | |
| AA1120G075033 | 21/2"x1" | 21/2" | 1" | |
| AA1120G075042 | 21/2‘’x11/4" | 21/2" | 11/4" | |
| AA1120G075048 | 21/2"x11/2" | 21/2" | 11/2" | |
| AA1120G075059 | 21/2"x 2" | 21/2" | 2" | |
| AA1120G088010 | 3"x 1/8" | 3" | 1/8" | |
| AA1120G088013 | 3"x1/4" | 3" | 1/4" | |
| AA1120G088017 | 3"x 3/8" | 3" | 3/8" | |
| AA1120G088021 | 3"x 1/2" | 3" | 1/2" | |
| AA1120G088027 | 3"x 3/4" | 3" | 3/4" | |
| AA1120G088033 | 3"x1" | 3" | 1" | |
| AA1120G088042 | 3"x11/4" | 3" | 11/4" | |
| AA1120G088048 | 3"x11/2" | 3" | 11/2" | |
| AA1120G088059 | 3‘’x2” | 3" | 2" | |
| AA1120G088075 | 3"x21/2" | 3" | 21/2" | |
| AA1120G113010 | 4"x 1/8" | 4" | 1/8" | |
| AA1120G113013 | 4"x 1/4" | 4" | 1/4" | |
| AA1120G113017 | 4"x 3/8" | 4" | 3/8" | |
| AA1120G113021 | 4"x1/2" | 4" | 1/2" | |
| AA1120G113027 | 4"x 3/4" | 4" | 3/4" | |
| AA1120G113033 | 4x1" | 4" | 1" | |
| AA1120G113042 | 4"x11/4" | 4" | 11/4" | |
| AA1120G113048 | 4"x11/2" | 4" | 11/2" | |
| AA1120G113059 | 4”x 2” | 4" | 2" | |
| AA1120G113075 | 4"x21/2" | 4" | 21/2" | |
| AA1120G113088 | 4”x3" | 4" | 3" | |
| AA1120G113101 | 4”x 31/2" | 4" | 31/2" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing bushing Thread(Female and Male)"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com





