
Product Description
| ITEM NO. |
Size | E | F |
| AA1170G017013 | 3/8"×1/4" | 3/8" | 1/4" |
| AA1170G021010 | 1/2"×1/8" | 1/2" | 1/8" |
| AA1170G021013 | 1/2"×1/4" | 1/2" | 1/4" |
| AA1170G027010 | 3/4"×1/8" | 3/4" | 1/8" |
| AA1170G027013 | 3/4"×1/4" | 3/4" | 1/4" |
| AA1170G027017 | 3/4"×3/8" | 3/4" | 3/8" |
| AA1170G027021 | 3/4"×1/2" | 3/4" | 1/2" |
| AA1170G033010 | 1"×1/8" | 1" | 1/8" |
| AA1170G033013 | 1"×1/4" | 1" | 1/4" |
| AA1170G033017 | 1"×3/8" | 1" | 3/8" |
| AA1170G033021 | 1"×1/2" | 1" | 1/2" |
| AA1170G033027 | 1"×3/4" | 1" | 3/4" |
| AA1170G042021 | 11/4"×1/2" | 11/4" | 1/2" |
| AA1170G042027 | 11/4"×3/4" | 11/4" | 3/4" |
| AA1170G042033 | 11/4"×1" | 11/4" | 1" |
| AA1170G048010 | 11/2"×1/8" | 11/2" | 1/8" |
| AA1170G048013 | 11/2"×1/4" | 11/2" | 1/4" |
| AA1170G048021 | 11/2"×1/2" | 11/2" | 1/2" |
| AA1170G048027 | 11/2"×3/4" | 11/2" | 3/4" |
| AA1170G048033 | 11/2"×1" | 11/2" | 1" |
| AA1170G048042 | 11/2"×11/4" | 11/2" | 11/4" |
| AA1170G059010 | 2"×1/8" | 2" | 1/8" |
| AA1170G059013 | 2"×1/4" | 2" | 1/4" |
| AA1170G059017 | 2"×3/8" | 2" | 3/8" |
| AA1170G059021 | 2"×1/2" | 2" | 1/2" |
| AA1170G059027 | 2"×3/4" | 2" | 3/4" |
| AA1170G059033 | 2"×1" | 2" | 1" |
| AA1170G059042 | 2"×11/4" | 2" | 11/4" |
| AA1170G059048 | 2"×11/2" | 2" | 11/2" |
| AA1170G075010 | 21/2"×1/8" | 21/2" | 1/8" |
| AA1170G075013 | 21/2"×1/4" | 21/2" | 1/4" |
| AA1170G075017 | 21/2"×3/8" | 21/2" | 3/8" |
| AA1170G075021 | 21/2"×1/2" | 21/2" | 1/2" |
| AA1170G075027 | 21/2"×3/4" | 21/2" | 3/4" |
| AA1170G075033 | 21/2"×1" | 21/2" | 1" |
| AA1170G075042 | 21/2"×11/4" | 21/2" | 11/4" |
| AA1170G075048 | 21/2"×11/2" | 21/2" | 11/2" |
| AA1170G075059 | 21/2"×2" | 21/2" | 2" |
| AA1170G088010 | 3"×1/8" | 3" | 1/8" |
| AA1170G088013 | 3"×1/4" | 3" | 1/4" |
| AA1170G088017 | 3"×3/8" | 3" | 3/8" |
| AA1170G088021 | 3"×1/2" | 3" | 1/2" |
| AA1170G088027 | 3"×3/4" | 3" | 3/4" |
| AA1170G088033 | 3"×1" | 3" | 1" |
| AA1170G088042 | 3"×11/4" | 3" | 11/4" |
| AA1170G088048 | 3"×11/2" | 3" | 11/2" |
| AA1170G088059 | 3"×2" | 3" | 2" |
| AA1170G088075 | 3"×21/2" | 3" | 21/2" |
| AA1170G113010 | 4"×1/8" | 4" | 1/8" |
| AA1170G113013 | 4"×1/4" | 4" | 1/4" |
| AA1170G113017 | 4"×3/8" | 4" | 3/8" |
| AA1170G113021 | 4"×1/2" | 4" | 1/2" |
| AA1170G113027 | 4"×3/4" | 4" | 3/4" |
| AA1170G113033 | 4"×1" | 4" | 1" |
| AA1170G113042 | 4"×11/4" | 4" | 11/4" |
| AA1170G113048 | 4"×11/2" | 4" | 11/2" |
| AA1170G113059 | 4"×2" | 4" | 2" |
| AA1170G113075 | 4"×21/2" | 4" | 21/2" |
| AA1170G113088 | 4"×3" | 4" | 3" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing bushing Thread(Female and Male) Lathe"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com




