
Product Description
| Item NO. | Size | E | F |
| AA2105G014014 | 1/4"×1/4" | 1/4" | 1/4" |
| AA2105G014017 | 1/4"×3/8" | 1/4" | 3/8" |
| AA2105G014021 | 1/4"×1/2" | 1/4" | 1/2" |
| AA2105G017013 | 3/8"×1/4" | 3/8" | 1/4" |
| AA2105G017017 | 3/8"×3/8" | 3/8" | 3/8" |
| AA2105G017021 | 3/8"×1/2" | 3/8" | 1/2" |
| AA2105G017027 | 3/8"×3/4" | 3/8" | 3/4" |
| AA2105G017033 | 3/8"×1" | 3/8" | 1" |
| AA2105G017042 | 3/8"×11/4" | 3/8" | 11/4" |
| AA2105G017048 | 3/8"×11/2" | 3/8" | 11/2" |
| AA2105G017060 | 3/8"×2" | 3/8" | 2" |
| AA2105G017073 | 3/8"×21/2" | 3/8" | 21/2" |
| AA2105G017089 | 3/8"×3" | 3/8" | 3" |
| AA2105G017114 | 3/8"×4" | 3/8" | 4" |
| AA2105G021014 | 1/2"×1/4" | 1/2" | 1/4" |
| AA2105G021017 | 1/2"×3/8" | 1/2" | 3/8" |
| AA2105G021021 | 1/2"×1/2" | 1/2" | 1/2" |
| AA2105G021027 | 1/2"×3/4" | 1/2" | 3/4" |
| AA2105G021033 | 1/2"×1" | 1/2" | 1" |
| AA2105G021042 | 1/2"×11/4" | 1/2" | 11/4" |
| AA2105G021048 | 1/2"×11/2" | 1/2" | 11/2" |
| AA2105G021060 | 1/2"×2" | 1/2" | 2" |
| AA2105G021073 | 1/2"×21/2" | 1/2" | 21/2" |
| AA2105G021089 | 1/2"×3" | 1/2" | 3" |
| AA2105G021114 | 1/2"×4" | 1/2" | 4" |
| AA2105G027014 | 3/4"×1/4" | 3/4" | 1/4" |
| AA2105G027017 | 3/4"×3/8" | 3/4" | 3/8" |
| AA2105G027021 | 3/4"×1/2" | 3/4" | 1/2" |
| AA2105G027027 | 3/4"×3/4" | 3/4" | 3/4" |
| AA2105G027033 | 3/4"×1" | 3/4" | 1" |
| AA2105G027042 | 3/4"×11/4" | 3/4" | 11/4" |
| AA2105G027048 | 3/4"×11/2" | 3/4" | 11/2" |
| AA2105G027060 | 3/4"×2" | 3/4" | 2" |
| AA2105G027073 | 3/4"×21/2" | 3/4" | 21/2" |
| AA2105G027089 | 3/4"×3" | 3/4" | 3" |
| AA2105G027114 | 3/4"×4" | 3/4" | 4" |
| AA2105G033014 | 1"×1/4" | 1" | 1/4" |
| AA2105G033017 | 1"×3/8" | 1" | 3/8" |
| AA2105G033021 | 1"×1/2" | 1" | 1/2" |
| AA2105G033027 | 1"×3/4" | 1" | 3/4" |
| AA2105G033033 | 1"×1" | 1" | 1" |
| AA2105G033042 | 1"×11/4" | 1" | 11/4" |
| AA2105G033048 | 1"×11/2" | 1" | 11/2" |
| AA2105G033060 | 1"×2" | 1" | 2" |
| AA2105G033073 | 1"×21/2" | 1" | 21/2" |
| AA2105G033089 | 1"×3" | 1" | 3" |
| AA2105G033114 | 1"×4" | 1" | 4" |
| AA2105G042014 | 11/4"×1/4" | 11/4" | 1/4" |
| AA2105G042017 | 11/4"×3/8" | 11/4" | 3/8" |
| AA2105G042021 | 11/4"×1/2" | 11/4" | 1/2" |
| AA2105G042027 | 11/4"×3/4" | 11/4" | 3/4" |
| AA2105G042033 | 11/4"×1" | 11/4" | 1" |
| AA2105G042042 | 11/4"×11/4" | 11/4" | 11/4" |
| AA2105G042048 | 11/4"×11/2" | 11/4" | 11/2" |
| AA2105G042060 | 11/4"×2" | 11/4" | 2" |
| AA2105G042073 | 11/4"×21/2" | 11/4" | 21/2" |
| AA2105G042089 | 11/4"×3" | 11/4" | 3" |
| AA2105G042114 | 11/4"×4" | 11/4" | 4" |
| AA2105G048014 | 11/2"×1/4" | 11/2" | 1/4" |
| AA2105G048017 | 11/2"×3/8" | 11/2" | 3/8" |
| AA2105G048021 | 11/2"×1/2" | 11/2" | 1/2" |
| AA2105G048027 | 11/2"×3/4" | 11/2" | 3/4" |
| AA2105G048033 | 11/2"×1" | 11/2" | 1" |
| AA2105G048042 | 11/2"×11/4" | 11/2" | 11/4" |
| AA2105G048048 | 11/2"×11/2" | 11/2" | 11/2" |
| AA2105G048060 | 11/2"×2" | 11/2" | 2" |
| AA2105G048073 | 11/2"×21/2" | 11/2" | 21/2" |
| AA2105G048089 | 11/2"×3" | 11/2" | 3" |
| AA2105G048114 | 11/2"×4" | 11/2" | 4" |
| AA2105G060014 | 2"×1/4" | 2" | 1/4" |
| AA2105G060017 | 2"×3/8" | 2" | 3/8" |
| AA2105G060021 | 2"×1/2" | 2" | 1/2" |
| AA2105G060027 | 2"×3/4" | 2" | 3/4" |
| AA2105G060033 | 2"×1" | 2" | 1" |
| AA2105G060042 | 2"×11/4" | 2" | 11/4" |
| AA2105G060048 | 2"×11/2" | 2" | 11/2" |
| AA2105G060060 | 2"×2" | 2" | 2" |
| AA2105G060073 | 2"×21/2" | 2" | 21/2" |
| AA2105G060089 | 2"×3" | 2" | 3" |
| AA2105G060114 | 2"×4" | 2" | 4" |
| AA2105G073014 | 21/2"×1/4" | 21/2" | 1/4" |
| AA2105G073017 | 21/2"×3/8" | 21/2" | 3/8" |
| AA2105G073021 | 21/2"×1/2" | 21/2" | 1/2" |
| AA2105G073027 | 21/2"×3/4" | 21/2" | 3/4" |
| AA2105G073033 | 21/2"×1" | 21/2" | 1" |
| AA2105G073042 | 21/2"×11/4" | 21/2" | 11/4" |
| AA2105G073048 | 21/2"×11/2" | 21/2" | 11/2" |
| AA2105G073060 | 21/2"×2" | 21/2" | 2" |
| AA2105G073073 | 21/2"×21/2" | 21/2" | 21/2" |
| AA2105G073089 | 21/2"×3" | 21/2" | 3" |
| AA2105G073114 | 21/2"×4" | 21/2" | 4" |
| AA2105G089014 | 3"×1/4" | 3" | 1/4" |
| AA2105G089017 | 3"×3/8" | 3" | 3/8" |
| AA2105G089021 | 3"×1/2" | 3" | 1/2" |
| AA2105G089027 | 3"×3/4" | 3" | 3/4" |
| AA2105G089033 | 3"×1" | 3" | 1" |
| AA2105G089042 | 3"×11/4" | 3" | 11/4" |
| AA2105G089048 | 3"×11/2" | 3" | 11/2" |
| AA2105G089060 | 3"×2" | 3" | 2" |
| AA2105G089073 | 3"×21/2" | 3" | 21/2" |
| AA2105G089089 | 3"×3" | 3" | 3" |
| AA2105G089114 | 3"×4" | 3" | 4" |
| AA2105G114014 | 4"×1/4" | 4" | 1/4" |
| AA2105G114017 | 4"×3/8" | 4" | 3/8" |
| AA2105G114021 | 4"×1/2" | 4" | 1/2" |
| AA2105G114027 | 4"×3/4" | 4" | 3/4" |
| AA2105G114033 | 4"×1" | 4" | 1" |
| AA2105G114042 | 4"×11/4" | 4" | 11/4" |
| AA2105G114048 | 4"×11/2" | 4" | 11/2" |
| AA2105G114060 | 4"×2" | 4" | 2" |
| AA2105G114073 | 4"×21/2" | 4" | 21/2" |
| AA2105G114089 | 4"×3" | 4" | 3" |
| AA2105G114114 | 4"×4" | 4" | 4" |
| AA2105G114141 | 4"X 5" | 4" | 5" |
Related Products
Inquiry Now
Interested in "Reducing adapter Spigot Socket and Thread(Male)"? Share your quantity, specifications, and delivery country. Tel: +86 17857027045, E-Mail: johnson@taizhougreen.com



